Une bille d'acier de masse \(m = 100\text{ g}\), est maintenue par un électroaimant ; quand on ouvre le circuit d'alimentation, la bille tombe d'un mouvement rectiligne vertical.
Grâce à un dispositif convenable on a obtenu les résultats indiqués dans le tableau suivant :
| Hauteur \(h\) (en m) | Temps \(t\) (en s) | Vitesse \(v\) (en m/s) | \(v^2\) (en \(m^2/s^2\)) |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,10 | 0,14 | 1,40 | 1,96 |
| 0,20 | 0,20 | 1,98 | 3,92 |
| 0,40 | 0,28 | 2,80 | 7,84 |
| 0,60 | 0,35 | 3,43 | 11,76 |
| 0,80 | 0,40 | 3,96 | 15,68 |
| 1,00 | 0,45 | 4,42 | 19,54 |
Courbe \(v^2 = f(h)\)
| Hauteur \(h\) (en m) | \(v^2\) (en \(m^2/s^2\)) |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,10 | 1,96 |
| 0,20 | 3,92 |
| 0,40 | 7,84 |
| 0,60 | 11,76 |
| 0,80 | 15,68 |
| 1,00 | 19,60 |
\(v^2 = 2g \cdot h\) avec \(g = 9,8\text{ m/s}^2\)
La variation de l'énergie cinétique est égale au travail du poids.
Vérifions la relation \(\Delta E_C = W(\vec{P})\) à la hauteur \(h = 1,0\text{ m}\).
D'après le tableau, à \(h = 1,0\text{ m}\), \(v^2 = 19,60\text{ m}^2/s^2\)
La bille part du repos : \(E_{C_i} = 0\) à \(h = 0\text{ m}\)
La relation est vérifiée !
Pour la bille en chute libre :
Le théorème de l'énergie cinétique est bien vérifié.